2018年我校参加高职院校“自主招生”“分类招生”被录取的学生及院校 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 院校 |
1 | 林柳 | 计算机1501 | 广东省外语艺术职业学院 |
2 | 蔡景湛 | 计算机1501 | 广东省外语艺术职业学院 |
3 | 周柏求 | 计算机1501 | 广东省外语艺术职业学院 |
4 | 陈浩智 | 计算机1501 | 广东省外语艺术职业学院 |
5 | 蔡吉劳 | 计算机1501 | 广州番禺职业技术学院 |
6 | 何汝英 | 计算机1501 | 广州番禺职业技术学院 |
7 | 李思静 | 计算机1501 | 广州铁路职业技术学院 |
8 | 蔡靖影 | 计算机1501 | 广州铁路职业技术学院 |
9 | 梁裕景 | 计算机1501 | 广州铁路职业技术学院 |
10 | 谭? | 计算机1501 | 广州城市职业技术学院 |
11 | 唐爵特 | 计算机1501 | 广州城市职业技术学院 |
12 | 王敬 | 电子1501 | 广东科学技术职业学院 |
13 | 吴沂轩 | 电子1501 | 广东科学技术职业学院 |
14 | 陈荣宁 | 电子1501 | 广东科学技术职业学院 |
15 | 陈映佐 | 电子1501 | 广东科学技术职业学院 |
16 | 方朝林 | 电子1501 | 广东科学技术职业学院 |
17 | 郑景连 | 电子1501 | 广东科学技术职业学院 |
18 | 卓学扬 | 电子1501 | 广东建设职业技术学院 |
19 | 王东源 | 电子1501 | 广东岭南职业技术学院 |
20 | 陈建日 | 电子1501 | 广东岭南职业技术学院 |
21 | 冼华杰 | 电子1501 | 广东岭南职业技术学院 |
22 | 吴昊福 | 电子1501 | 广东岭南职业技术学院 |
23 | 陈会贤 | 电子1501 | 广东岭南职业技术学院 |
24 | 蔡致丰 | 电子1501 | 清远职业技术学院 |
25 | 陈俊亘 | 电子1501 | 清远职业技术学院 |
26 | 蔡卯 | 电子1501 | 清远职业技术学院 |
27 | 周壮宙 | 电子1501 | 清远职业技术学院 |
28 | 老俊儒 | 电子1501 | 清远职业技术学院 |
29 | 张四霖 | 电子1501 | 广州科技贸易职业学院 |
30 | 杨鑫 | 电子1501 | 广州科技贸易职业学院 |
31 | 周仁盛 | 电子1501 | 广州科技贸易职业学院 |
32 | 黄祥扩 | 电子1501 | 广州科技贸易职业学院 |
33 | 陈志杰 | 电子1501 | 河源职业技术学院 |
34 | 陈悦宏 | 电子1502 | 清远职业技术学院 |
35 | 劳期捷 | 电子1502 | 清远职业技术学院 |
36 | 徐其竣 | 电子1502 | 广东交通职业技术学院 |
37 | 王居雄 | 电子1502 | 广东交通职业技术学院 |
38 | 苏炳 | 电子1502 | 广东交通职业技术学院 |
39 | 蔡文琛 | 电子1502 | 广东科学技术职业学院 |
40 | 李梦 | 电子1502 | 广东科学技术职业学院 |
41 | 谢忠 | 电子1502 | 广东科学技术职业学院 |
42 | 谢诚 | 电子1502 | 广东科学技术职业学院 |
43 | 黄顶爵 | 电子1502 | 广东科学技术职业学院 |
44 | 吴才飞 | 电子1502 | 广东科学技术职业学院 |
45 | 张布亮 | 电子1502 | 广东交通职业技术学院 |
46 | 王家扬 | 电子1502 | 河源职业技术学院 |
47 | 许合超 | 电子1502 | 河源职业技术学院 |
48 | 吴焕新 | 电子1502 | 河源职业技术学院 |
49 | 陈志豪 | 电子1502 | 河源职业技术学院 |
50 | 陈俊鹏 | 电子1502 | 河源职业技术学院 |
51 | 梁坎腾 | 电子1502 | 广东岭南职业技术学院 |
52 | 唐一云 | 电子1502 | 广东岭南职业技术学院 |
53 | 柯金铸 | 电子1502 | 广东岭南职业技术学院 |
54 | 符安龙 | 计算机1503 | 广州铁路职业技术学院 |
55 | 李兴达 | 计算机1503 | 广州铁路职业技术学院 |
56 | 王妹 | 计算机1503 | 广州铁路职业技术学院 |
57 | 陈小清 | 计算机1503 | 广州铁路职业技术学院 |
58 | 莫翔欢 | 计算机1503 | 广州铁路职业技术学院 |
59 | 谭忠培 | 计算机1503 | 广东外语艺术职业学院 |
60 | 符银福 | 计算机1503 | 广东外语艺术职业学院 |
61 | 陈祥亮 | 计算机1503 | 广东外语艺术职业学院 |
62 | 卓漫娥 | 计算机1503 | 广东外语艺术职业学院 |
63 | 程玉山 | 计算机1503 | 广东岭南职业技术学院 |
64 | 谭忠森 | 计算机1503 | 广东岭南职业技术学院 |
65 | 周妹 | 计算机1503 | 广州城市职业学院 |
66 | 邓国昆 | 计算机1503 | 广州城市职业学院 |
67 | 王缘进 | 综合1501 | 广东食品药品职业学院 |
68 | 苏陈煜 | 综合1501 | 中山职业技术学院 |
69 | 吴伟隆 | 综合1502 | 广州番禺职业技术学院 |
70 | 杨巨猛 | 综合1502 | 广东工程职业技术学院 |
71 | 莫龄 | 化学1501 | 广东职业技术学院 |
72 | 陈荣请 | 化学1501 | 广东职业技术学院 |
73 | 吴陈昆 | 化学1501 | 广东职业技术学院 |
74 | 陈小雪 | 化学1501 | 广东职业技术学院 |
75 | 梁月钦 | 化学1501 | 广东职业技术学院 |
76 | 袁永富 | 化学1501 | 广东职业技术学院 |
77 | 郑建辉 | 计算机1502 | 广东外语艺术职业学院 |
78 | 张小盼 | 计算机1502 | 顺德职业技术学院 |
79 | 曾金锐 | 计算机1502 | 广东外语艺术职业学院 |
80 | 叶美栋 | 计算机1502 | 广州城市职业学院 |
81 | 邓任翔 | 计算机1502 | 广州城市职业学院 |
82 | 杜柏委 | 计算机1502 | 广州城市职业学院 |
83 | 吴浩铭 | 计算机1502 | 广东外语艺术职业学院 |
84 | 梁博权 | 计算机1502 | 广东外语艺术职业学院 |
85 | 林小敏 | 计算机1502 | 广州番禺职业技术学院 |
86 | 陈涛 | 计算机1502 | 广州番禺职业技术学院 |
87 | 颜碧雅 | 计算机1502 | 广州城建职业学院 |
88 | 卓丽琴 | 计算机1502 | 广州城市职业学院 |
89 | 吴居操 | 计算机1502 | 广州城市职业学院 |
90 | 刘胤志 | 计算机1502 | 惠州城市职业学院 |
91 | 卓珊珊 | 计算机1502 | 广州城市职业学院 |
92 | 洪元壮 | 计算机1502 | 广东外语艺术职业学院 |
93 | 陈升海 | 综合1504 | 江门职业技术学院 |
94 | 吴艳春 | 综合1504 | 茂名职业技术学院 |
95 | 程雅诗 | 综合1504 | 揭阳职业技术学院 |
96 | 李金红 | 综合1504 | 惠州城市职业学院 |
97 | 唐伟金 | 综合1503 | 汕尾职业技术学院 |
雷州市职业高级中学职业/技术学校教务处 2018年5月10日 |
上一篇:2015年技能竞赛获奖汇总表
下一篇:没有了